Classificação CPKA NIGHT - 2019

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDRÉ NUNES (SP) [] 90,0 85,0 0,0 0,0 5,0
FREDY CAPRARO (SP) [] 82,0 94,0 13,0 0,0 1,0
ELISSON GANDOLFO (SP) [] 79,0 97,0 19,0 0,0 1,0
AIRTON EDUARDO (SP) [] 74,0 85,0 11,0 0,0 0,0
LUCIANO CARVALHO (SP) [] 69,0 85,0 17,0 0,0 1,0
HENRIQUE MORBI (SP) [] 62,0 61,0 0,0 0,0 1,0
ARTHUR FEOLA (SP) [] 61,5 61,0 0,0 0,0 0,5
LUIZ ASSANTE (SP) [] 58,0 74,0 16,0 0,0 0,0
CARLOS MACHADO (SP) [] 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0
10º ALEXANDRE ALBINO (SP) [] 53,0 64,0 11,0 0,0 0,0
11º MURILO LEITE (SP) [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
12º JOSE LUIZ T [] 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0
13º DOUGLAS CARDIM [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
14º RENAN CORDEIRO (SP) [] 40,5 40,0 0,0 0,0 0,5
15º LDK 2 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
16º RODRIGO SANTOS VIEIRA [] 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
17º ANTONIO BERNARDES (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
18º SAMUEL BEZERRA (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
19º GIULIANO BORTOLUCI LOPES (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
20º KLEBER BARCELOS (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
21º GABRIEL MOURA [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
22º HELIO JR (SP) [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
23º EDUARDO MORITA (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
24º FELIPE PERINI (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
25º OCTAVIO MACIEL [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
26º DORGIVAL MOURA [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
27º EDWAR MORAES (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
28º EVANDRO COLTELLI (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
29º LEO CIDADE [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
30º FERNANDO FERREIRA RAINHA [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
31º SIDNEI ALMEIDA [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
32º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
33º PICOLE (SP) [] 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
34º BRUNO FERREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º BRUNO MONTELES (AC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º CAIO VIOTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º DUDU GODINHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º FABIO SANTOS DE SOUSA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º GUILHERME ANTIÓRIO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º GUILHERME MARETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º LUCAS CHIMELLO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º LUIZ MARCEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º PAULO SANTANNA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º RAPHAEL FILIZOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDRÉ NUNES (SP) [] 86,0 84,0 0,0 0,0 2,0
ELISSON GANDOLFO (SP) [] 84,0 105,0 25,0 0,0 4,0
FREDY CAPRARO (SP) [] 77,5 100,0 21,0 -3,0 1,5
ALEXANDRE DE LAURA (SP) [] 77,0 98,0 21,0 0,0 0,0
GIACOMINI (SP) [] 75,5 96,0 21,0 0,0 0,5
HENRIQUE MORBI (SP) [] 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0
MIAKE (SP) [] 60,0 58,0 0,0 0,0 2,0
ARTHUR FEOLA (SP) [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
GANDOLFI (SP) [] 52,0 64,0 12,0 0,0 0,0
10º RAYMUNDO VALÉRIO (MG) [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
11º VALDEMAR CAITANO (SP) [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
12º NATAN A CUNHA (SP) [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
13º FELIPE SCHOLL (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
14º GIULIANO BORTOLUCI LOPES (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
15º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 30,5 30,0 0,0 0,0 0,5
16º KLEBER BARCELOS (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
17º FABIO SANTOS DE SOUSA (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
18º RENAN CORDEIRO (SP) [] 23,0 26,0 0,0 -3,0 0,0
19º ALEX ANDRIGUETTO (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
20º ALLAN ARAUJO (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
21º DOUGLAS CARDIM [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
22º JOSE LUIZ T [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
23º GABRIEL MOURA [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
24º DANILO [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
25º DORGIVAL MOURA [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
26º HELIO JR (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
27º EDSON CORREIA (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
28º PICOLE (SP) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
29º CARLOS MACHADO (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
30º LEO CIDADE [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
31º OCTAVIO MACIEL [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
32º EDUARDO MORITA (SP) [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
33º AUGUSTO CHAGAS (SP) [] 9,0 12,0 0,0 -3,0 0,0
34º RICARDO GIMENES (SP) [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
35º ADRIANO CRUZ (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º ALEX SEQUEIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º ALEXANDRE ALBINO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º ALEXANDRE CARAVIELLO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º ANTONIO BERNARDES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º ARTHUR ALVES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º BOROTTO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º CHRISTIANO MORENO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º DUDU GODINHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º FERNANDO AUGUSTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º GUILHERME ANTIÓRIO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º GUILHERME MARETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º LUIZ ASSANTE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º LUIZ MARCEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º MARCO REZENDE JR (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º MICHEL FLAIFEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º PAULO SANTANNA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º RAFAEL JACOBSON (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º RAPHAEL FILIZOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º RODNEI SILVA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55º RODRIGO BORGES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º SAMUEL BEZERRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º SUHAY MOUNZER (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58º THIAGO CADELO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANTHONY PEPERONE (SP) [] 89,0 112,0 24,0 0,0 1,0
THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 78,0 102,0 23,0 -3,0 2,0
ALLAN ARAUJO (SP) [] 69,0 93,0 22,0 -3,0 1,0
LEANDRO DICIERI (SP) [] 66,0 85,0 19,0 0,0 0,0
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 63,5 63,0 0,0 0,0 0,5
MARCO PERGOLA (SP) [] 61,0 66,0 5,0 0,0 0,0
ALEX ANDRIGUETTO (SP) [] 60,0 73,0 13,0 0,0 0,0
VITOR MOCHIDA PADETTI (SP) [] 60,0 58,0 0,0 0,0 2,0
BRUNO SUTTER (RJ) [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
10º MARCO VITALE (SP) [] 59,0 73,0 14,0 0,0 0,0
11º ALEX ALMEIDA (SP) [] 58,0 74,0 16,0 0,0 0,0
12º RODRIGO BORGES (SP) [] 55,0 66,0 11,0 0,0 0,0
13º MARCELO DE GONÇALVES (SP) [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
14º ANDRIUS GASPAR (SP) [] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
15º GUSTAVO ELIAS (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
16º DOUGLAS CARDIM [] 44,5 43,0 0,0 0,0 1,5
17º JULIO BORGES (SP) [] 41,0 39,0 0,0 0,0 2,0
18º FELIPE SCHOLL (SP) [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
19º EDSON BOY [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
20º AUGUSTO CHAGAS (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
21º ARTHUR ALVES (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
22º MARCELO NICORO (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
23º CRISTIAN LEANDRO (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
24º DOUGLAS ANDRE DANDALO FREIRE (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
25º RICARDO LELIS (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
26º RENATO HABORYNI (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
27º THIAGO ANTONIO BATISTA (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
28º PIETRO TENA (SP) [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
29º LEONARDO JOSE T [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
30º RICARDO GIMENES (SP) [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
31º PAULO FERREIRA (SP) [] 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
32º HENRIQUE GIANETTI (SP) [] 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
33º ADRIANO CRUZ (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34º ALESSANDRO DUKE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º CHRISTIANO MORENO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º DAVI OLIVEIIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º DENNIS DE LAURA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º FERNANDO FERREIRA RAINHA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º FILIPE MARCONDES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º LUCAS BRASIL TOUCHET (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º LUCIANO YOSHIKAWA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º LUIS HELENO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º MAURICIO GRILANDA PEREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º NATAN A CUNHA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º PEDRO PEDRON (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º RAFAEL JACOBSON (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º RENAN CORDEIRO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º RODOLFO ZONTA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º RODRIGO SANTOS VIEIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º SERGIO HIRATA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º TARSIS CONTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º THIAGO CADELO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º VINICIUS BRUMATI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0