Classificação COPA CPKA 2022

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PETERSON NAKAMURA (SP) [] 328,0 322,0 0,0 0,0 6,0
MATHEUS GARCIA (SP) [] 277,0 327,0 43,0 -10,0 3,0
MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 263,0 292,0 31,0 0,0 2,0
EDUARDO BERALDO (SP) [] 258,5 280,0 20,0 -5,0 3,5
ALBERTO COSTOYA (SP) [] 254,5 254,0 0,0 0,0 0,5
IVAN SANTOS (SP) [] 247,5 244,0 0,0 0,0 3,5
MARCOS TAKUMA (SP) [] 234,0 253,0 20,0 0,0 1,0
RICHARD BLUMER (SP) [] 232,0 257,0 25,0 0,0 0,0
HUDSON ASSIS (SP) [] 225,0 224,0 0,0 0,0 1,0
10º EDER ANJOS (SP) [] 215,0 219,0 0,0 -5,0 1,0
11º BERLEI VIVOT (SP) [] 207,0 211,0 0,0 -5,0 1,0
12º HENRIQUE MORBI (SP) [] 188,0 185,0 0,0 0,0 3,0
13º LORENTE (SP) [] 181,0 179,0 0,0 0,0 2,0
14º CAROL PERSONA (SP) [] 160,0 159,0 0,0 0,0 1,0
15º JOÃO MAURO (SP) [] 156,0 161,0 0,0 -5,0 0,0
16º ANTHONY PEPERONE (SP) [] 140,0 135,0 0,0 0,0 5,0
17º RENATO LEAL (SP) [] 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0
18º RODNEI SILVA (SP) [] 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0
19º OTTO REZENDE (SP) [] 122,0 122,0 0,0 0,0 0,0
20º ROBERTO CACCURI (SP) [] 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
21º MIGUEL CASTRO (SP) [] 104,5 114,0 0,0 -10,0 0,5
22º CLEBER MARTINS [] 85,0 84,0 0,0 0,0 1,0
23º JOÃO VASCONCELLOS (SP) [] 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
24º VANDERLEI VASQUES (SP) [] 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
HUDSON ASSIS (SP) [] 253,0 251,0 0,0 0,0 2,0
MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 252,0 273,0 23,0 0,0 2,0
LORENTE (SP) [] 242,0 241,0 0,0 0,0 1,0
EDER ANJOS (SP) [] 239,0 237,0 0,0 0,0 2,0
TIAGO LUIZ (SP) [] 207,0 207,0 0,0 0,0 0,0
J.NICOLAU (SP) [] 163,0 168,0 0,0 -5,0 0,0
WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 155,0 153,0 0,0 0,0 2,0
BRUNO SUTTER (RJ) [] 144,0 144,0 0,0 0,0 0,0
EDUARDO BERALDO (SP) [] 126,0 124,0 0,0 0,0 2,0
10º FREDY CAPRARO (SP) [] 123,0 121,0 0,0 0,0 2,0
11º THIAGO ARAUJO (SP) [] 122,0 127,0 0,0 -5,0 0,0
12º MATHEUS GARCIA (SP) [] 115,0 113,0 0,0 0,0 2,0
13º MARCO ANTONIO DA SILVA (SP) [] 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
14º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0
15º ALISSON ROCHADEL (RS) [] 95,0 94,0 0,0 0,0 1,0
16º RENATO NEVES (SP) [] 95,0 94,0 0,0 0,0 1,0
17º BRUNO FERREIRA (SP) [] 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0
18º RODRIGO OLIVEIRA (SP) [] 89,0 88,0 0,0 0,0 1,0
19º ADRIANO MAMEDE (SP) [] 87,0 86,0 0,0 0,0 1,0
20º PETERSON NAKAMURA (SP) [] 71,0 70,0 0,0 0,0 1,0
21º BRUNO DIAS MARTINS (SP) [] 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0
22º RODRIGO CACHIONI [] 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
23º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
24º DUZINHO (SP) [] 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
25º RAFAEL HENRIQUE (SP) [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
26º GUILHERME MARETTI (SP) [] 36,0 35,0 0,0 0,0 1,0
27º DOUGLAS CARDIM [] 33,0 32,0 0,0 0,0 1,0
28º JOÃO LORENTZ (PR) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
29º RODRIGO SANAIE (SP) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
30º MURILO TAKATS (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
31º CESAR AUGUSTO PEREIRA [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
32º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
33º EDSON CORREIA (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
34º ALLYSON NAZÁRIO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º ANDRE NAGAHAMA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º LEONARDO CAMARGO CARLETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º RODRIGO CVV (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MATHEUS NOZAKI ROCHA (SP) [] 253,0 259,0 7,0 0,0 1,0
BRUNO DIAS MARTINS (SP) [] 250,0 258,0 11,0 0,0 3,0
MARCOS PASSOS (SP) [] 229,0 237,0 8,0 0,0 0,0
LUCAS LIMOLI (SP) [] 222,5 219,0 0,0 0,0 3,5
WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 218,5 218,0 0,0 0,0 0,5
RENATO TAQUEDA (SP) [] 217,0 217,0 0,0 0,0 0,0
RENNAN COLASUONNO (SP) [] 150,0 160,0 0,0 -10,0 0,0
AIRTON EDUARDO (SP) [] 146,5 150,0 0,0 -5,0 1,5
WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 142,0 142,0 0,0 0,0 0,0
10º BRUNO SUTTER (RJ) [] 123,0 122,0 0,0 0,0 1,0
11º FÁBIO LUZ (SP) [] 119,0 124,0 0,0 -5,0 0,0
12º RAFAEL PUGLIESE [] 114,0 114,0 0,0 0,0 0,0
13º CAIO CESAR LIMA HAICK (SP) [] 112,0 112,0 0,0 0,0 0,0
14º D. SATO (SP) [] 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
15º DUZINHO (SP) [] 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0
16º KLEBERSON FELIX SILVA [] 98,0 97,0 0,0 0,0 1,0
17º MARCELO MIRANDA (MG) [] 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0
18º CARLOS MACHADO (SP) [] 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0
19º RENATO LEAL (SP) [] 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
20º JOÃO VASCONCELLOS (SP) [] 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
21º ARTUR SCHUNCK (RS) [] 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0
22º RENATO QUEIROZ (SP) [] 69,0 69,0 0,0 0,0 0,0
23º GABRIEL MEDINA (SP) [] 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0
24º ADRIANO MAMEDE (SP) [] 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0
25º AQUARELLI (SP) [] 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
26º MARCO MIRANDA (SP) [] 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0
27º LDK 2 [] 49,5 54,0 0,0 -5,0 0,5
28º DOUGLAS CARDIM [] 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
29º ALLAN ARAUJO (SP) [] 46,0 51,0 0,0 -5,0 0,0
30º ALE BOMBINHA (SP) [] 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0
31º BRUNO FERREIRA (SP) [] 43,5 43,0 0,0 0,0 0,5
32º GUILHERME MARETTI (SP) [] 42,0 45,0 0,0 -5,0 2,0
33º RONALDO MARCATTO (SP) [] 41,5 40,0 0,0 0,0 1,5
34º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
35º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 33,0 32,0 0,0 0,0 1,0
36º FELIPE FIGUEROA (SP) [] 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0
37º JULIO BORGES (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
38º RENATO NEVES (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
39º ALEXANDRE LYMBEROPOULOS (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
40º MARCO PERGOLA (SP) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
41º RODRIGO CACHIONI [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
42º PAUL ROBISON (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
43º THALES COUTINHO [] 25,5 25,0 0,0 0,0 0,5
44º WELLINGTON BRITO DE JESUS [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
45º DAVI OLIVEIIRA [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
46º RENAN COSTA (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
47º RODRIGO CVV (PR) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
48º RODRIGO SANAIE (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
49º MICHAEL PLATTINI PEREIRA [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
50º MARCELLO ASSUMPCÃO [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
51º RODRIGO SGARBI (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
52º DIEGO COSTA DOS SANTOS [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
53º FREDY CAPRARO (SP) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
54º DOUGLAS PECORARO (SP) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
55º KARSTEN BEYER [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
56º BRUNO CLEMENTE FURLAN (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57º CESAR AUGUSTO PEREIRA [] 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0
58º GIULIANO SCIULLI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59º PEDRO ARANHA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61º RODRIGO MAVER (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62º RODRIGO FREIXO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
BERLEI VIVOT (SP) [] 307,5 306,0 0,0 0,0 1,5
MARCOS TAKUMA (SP) [] 259,0 290,0 24,0 -10,0 3,0
HUDSON ASSIS (SP) [] 252,5 256,0 0,0 -5,0 1,5
EDER ANJOS (SP) [] 251,0 249,0 0,0 0,0 2,0
RICHARD BLUMER (SP) [] 237,0 279,0 33,0 -10,0 1,0
HENRIQUE MORBI (SP) [] 231,0 229,0 0,0 0,0 2,0
RENNAN COLASUONNO (SP) [] 211,0 209,0 0,0 0,0 2,0
THIAGO ARAUJO (SP) [] 205,0 210,0 0,0 -5,0 0,0
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 188,0 188,0 0,0 0,0 0,0
10º FELIPE LUZ (SP) [] 186,0 204,0 13,0 -5,0 0,0
11º RODRIGO RANGEL (BA) [] 184,0 184,0 0,0 0,0 0,0
12º FÁBIO LUZ (SP) [] 162,0 162,0 0,0 0,0 0,0
13º RONALDO MARCATTO (SP) [] 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0
14º ALISSON ROCHADEL (RS) [] 124,5 123,0 0,0 0,0 1,5
15º RAFAEL HENRIQUE (SP) [] 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0
16º BRUNO SUTTER (RJ) [] 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0
17º D. SATO (SP) [] 94,0 93,0 0,0 0,0 1,0
18º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 93,0 92,0 0,0 0,0 1,0
19º AQUARELLI (SP) [] 92,0 96,0 0,0 -5,0 1,0
20º RAFAEL CHEDID (SP) [] 89,0 94,0 0,0 -5,0 0,0
21º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 74,5 74,0 0,0 0,0 0,5
22º ALBERTO CESAR OTAZÚ (SP) [] 70,5 70,0 0,0 0,0 0,5
23º MARCOS NUNES (SP) [] 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0
24º ARTUR SCHUNCK (RS) [] 62,5 62,0 0,0 0,0 0,5
25º LUCAS LIMOLI (SP) [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
26º MARCOS SESTREM (SP) [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
27º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
28º AIRTON EDUARDO (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
29º FREDY CAPRARO (SP) [] 43,0 42,0 0,0 0,0 1,0
30º PICOLE (SP) [] 37,0 36,0 0,0 0,0 1,0
31º LDK 2 [] 36,5 35,0 0,0 0,0 1,5
32º VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
33º EDUARDO BERALDO (SP) [] 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
34º BRUNO VARELLA (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
35º JUNIOR (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
36º WELLINGTON BRITO DE JESUS [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
37º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
38º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
39º MICHAEL PLATTINI PEREIRA [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
40º THIAGO VARGAS (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
41º RAFAEL CAMARGO (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
42º THALES COUTINHO [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
43º ALLAN ARAUJO (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
44º ANTONIO CARLOS DE CAMARGO (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
45º CAMÕES (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
46º FERNANDO XIMENES (SP) [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
47º HUGO LEONARDO SANTOS [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
48º PERU (SP) [] 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
49º ALAN TAVARES DA COSTA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º CARLOS BATISTA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ENZO GREGÓRIO (SP) [] 324,5 326,0 4,0 -5,0 7,5
LUCAS GUERRERO (SP) [] 311,0 318,0 13,0 0,0 6,0
DOUGLAS DONEGATI (SP) [] 298,0 312,0 17,0 0,0 3,0
FAGNER TAVARES (SP) [] 265,0 292,0 29,0 0,0 2,0
NICOLAS AMARAL (SP) [] 254,5 258,0 0,0 -5,0 1,5
DOUGLAS BARROS (SP) [] 243,0 243,0 0,0 0,0 0,0
ACRISIO MOTA (SP) [] 235,5 241,0 6,0 0,0 0,5
FELIPE LUZ (SP) [] 233,0 253,0 15,0 -5,0 0,0
SÉRGIO RANGEL (SP) [] 214,0 240,0 16,0 -10,0 0,0
10º PAULO REIS (SP) [] 191,0 191,0 0,0 0,0 0,0
11º RENNAN COLASUONNO (SP) [] 168,0 163,0 0,0 0,0 5,0
12º PEDRO DIAS (SP) [] 152,5 152,0 0,0 0,0 0,5
13º LUIZ ARAUJO (SP) [] 136,0 136,0 0,0 0,0 0,0
14º HENRIQUE MOURA (SP) [] 133,5 133,0 0,0 0,0 0,5
15º IOANN CHUROCOF (SP) [] 123,0 128,0 0,0 -5,0 0,0
16º SERGIO CRUZ JR (SP) [] 120,0 119,0 0,0 0,0 1,0
17º KAUE BUCK (SP) [] 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0
18º ANDERSON CHINEN (SP) [] 109,0 114,0 0,0 -5,0 0,0
19º OLAVO RODRIGUES (BA) [] 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
20º DUZINHO (SP) [] 98,5 98,0 0,0 0,0 0,5
21º ALLAN CRUZ (SP) [] 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0
22º FILIPE PRADO (SP) [] 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0
23º WALLACE SANTOS (SP) [] 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0
24º PRI TEODORO (SP) [] 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0
25º RAFAEL CAMARGO (SP) [] 84,0 89,0 0,0 -5,0 0,0
26º MARCO MIRANDA (SP) [] 73,0 72,0 0,0 0,0 1,0
27º MARCOS SESTREM (SP) [] 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0
28º MARCOS PAROLINI (SP) [] 70,0 75,0 0,0 -5,0 0,0
29º MARCELLO ASSUMPCÃO [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
30º DAVI OLIVEIIRA [] 53,0 52,0 0,0 0,0 1,0
31º GABRIEL BASANTE (SP) [] 50,0 55,0 0,0 -5,0 0,0
32º ALEX DE SOUZA KAAM [] 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
33º CESAR HUNGARETTI (SP) [] 44,0 49,0 0,0 -5,0 0,0
34º KAIO (SP) [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
35º JEFFERSON FERREIRA (SP) [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
36º MATHEUS GAVETTE (SP) [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0
37º JUNIOR PADILHA (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
38º RICARDO MENDIZABAL (SP) [] 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
39º DANILO MAGRI (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
40º THALES COUTINHO [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
41º ERICK KUBOTA (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
42º ANTONIO CARLOS DE CAMARGO (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
43º AUREO FIORITA (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
44º NICHOLAS CREMM (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
45º RAFAEL HENRIQUE (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
46º LEANDRO CAVANHA (SP) [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
47º RICARDO CAPPELLARO (PE) [] 21,5 21,0 0,0 0,0 0,5
48º ERIC ULBRICH (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
49º DIEGO DOTO [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
50º NANDO NASTARI (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
51º RODRIGO MAVER (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
52º THIAGUINHO TOMAZ (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
53º LEONARDO FELTRIM (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
54º PEDRO CAMARGO (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
55º THIAGO DAMASCENO (PE) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
56º ANGELO LUPINARI NETTO [] 16,0 21,0 0,0 -5,0 0,0
57º PATRICIA DOTOLI [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
58º JUAN ANTONIO SALGADO [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
59º PAULO DUQUE (SP) [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
60º EDUARDO LIMA CORREIA FILHO (SP) [] 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
61º LUCAS FERREIRA (RJ) [] 2,0 7,0 0,0 -5,0 0,0
62º GUIDO CIPOLLONE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63º CAIO MORATO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64º CAIQUE RIBEIRO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65º DANIEL BISTAFA FININHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66º DANIEL RIBA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67º EDVALDO DIAS DA CONCEIÇÃO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68º EUSTACHIO NICOLETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69º GABRIEL TONON (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º GABRIEL BITTENCOURT (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71º GELSON CAPELETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72º GILMAR CORRÊA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73º GUILHERME LOPES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º GUSTAVO BRAGA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º HENRIQUE DEMARCHE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º JEFFERSON SANTOS ALVES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º LEONARDO CAETANO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79º LUCAS BUENO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80º LUCAS TONON (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81º LUIZ ANGÉLICO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82º PIOVESAN (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83º MICHAEL PLATTINI PEREIRA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84º MURILLO FREITAS (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85º NUNO PIMENTEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86º PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87º PEDRO GARCIA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88º ROBSON BARBOSA (PA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89º RODRIGO AGUIAR (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90º HEITOR COMPRI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FERNANDO XIMENES (SP) [] 317,5 361,0 47,0 -5,0 8,5
ALEXANDRE BRAGA (SP) [] 306,0 350,0 47,0 0,0 3,0
CARLO MERLIN [] 304,5 328,0 26,0 0,0 2,5
PICOLE (SP) [] 262,5 288,0 18,0 -10,0 2,5
CLOVIS ROSA (SP) [] 239,0 265,0 16,0 -10,0 0,0
WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 239,0 238,0 0,0 0,0 1,0
RONALDO MARCATTO (SP) [] 236,0 282,0 31,0 -15,0 0,0
ROGER FONSECA (SP) [] 216,0 214,0 0,0 0,0 2,0
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 188,0 193,0 0,0 -5,0 0,0
10º RODRIGO RANGEL (BA) [] 178,0 178,0 0,0 0,0 0,0
11º CARLOS BLOND (SP) [] 146,0 145,0 0,0 0,0 1,0
12º ARTUR SCHUNCK (RS) [] 130,0 128,0 0,0 0,0 2,0
13º CARLOS MACHADO (SP) [] 113,5 113,0 0,0 0,0 0,5
14º RAPHAEL SEMAAN (SP) [] 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0
15º CARLOS ARAUJO (SP) [] 104,0 109,0 0,0 -5,0 0,0
16º MARCOS NUNES (SP) [] 96,0 106,0 0,0 -10,0 0,0
17º PERU (SP) [] 95,0 105,0 0,0 -10,0 0,0
18º VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0
19º RAFAEL CHEDID (SP) [] 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0
20º AIRTON EDUARDO (SP) [] 86,5 91,0 0,0 -5,0 0,5
21º DOUGLAS CARDIM [] 79,0 77,0 0,0 0,0 2,0
22º JEFFERSON BARRETO (SP) [] 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
23º AQUARELLI (SP) [] 58,0 67,0 0,0 -10,0 1,0
24º ALLAN ARAUJO (SP) [] 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
25º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0
26º EDU PEREZ (SP) [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
27º JOSE DE SOUZA (SP) [] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
28º JUNIOR (SP) [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
29º EDER ANJOS (SP) [] 31,0 30,0 0,0 0,0 1,0
30º ALISSON ROCHADEL (RS) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
31º KARSTEN BEYER [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
32º RAFAEL HENRIQUE (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
33º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
34º EDUARDO 1 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
35º ACRISIO MOTA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º ANTONIO CARLOS DE CAMARGO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º CESAR (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º CLODOALDO AZEVEDO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º DANILO MAGRI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º FABIANO DE OLIVEIRA CAMARGO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º CAMÕES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º FELIPE UEHARA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º JOE PAULELLA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º JOSÉ ALVES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45º NANDO NASTARI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º RAFAEL CAMARGO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º RICARDO DEGUCHI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º SÉRGIO RANGEL (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º BISI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º THIAGO ROCHA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º THIAGO VARGAS (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
RICARDO DEGUCHI (SP) [] 341,0 356,0 27,0 0,0 12,0
CESAR (SP) [] 300,5 298,0 0,0 0,0 2,5
THIAGO ROCHA (SP) [] 298,5 352,0 55,0 0,0 1,5
BISI (SP) [] 256,5 256,0 0,0 0,0 0,5
NANDO NASTARI (SP) [] 182,0 180,0 0,0 0,0 2,0
CAMÕES (SP) [] 135,0 131,0 0,0 0,0 4,0
SÉRGIO RANGEL (SP) [] 102,0 107,0 0,0 -5,0 0,0
RAFAEL FERNANDES (SP) [] 43,0 42,0 0,0 0,0 1,0
DANILO MAGRI (SP) [] 37,0 35,0 0,0 0,0 2,0
10º HUGO LEONARDO SANTOS [] 37,0 35,0 0,0 0,0 2,0
11º JOE PAULELLA [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
12º ANTONIO CARLOS DE CAMARGO (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
13º THIAGO VARGAS (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
14º JOSÉ ALVES (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
15º CLODOALDO AZEVEDO (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
16º MARCOS SESTREM (SP) [] 25,0 30,0 0,0 -5,0 0,0
17º FABIANO DE OLIVEIRA CAMARGO (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
18º ACRISIO MOTA (SP) [] 21,0 26,0 0,0 -5,0 0,0
19º BRUNO OLIVEIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20º LUCAS NOBREGA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º RICARDO ZACARIOTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22º VICTOR SILVA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23º VINI MATIAS (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PETERSON NAKAMURA (SP) [] 145,0 175,0 35,0 0,0 5,0
HENRIQUE MORBI (SP) [] 122,0 125,0 6,0 0,0 3,0
MATHEUS GARCIA (SP) [] 115,5 138,0 18,0 -5,0 0,5
EDUARDO BERALDO (SP) [] 114,0 137,0 23,0 0,0 0,0
CAROL PERSONA (SP) [] 114,0 113,0 0,0 0,0 1,0
MARCOS TAKUMA (SP) [] 111,0 131,0 21,0 0,0 1,0
IVAN SANTOS (SP) [] 110,5 130,0 22,0 0,0 2,5
ALBERTO COSTOYA (SP) [] 107,0 129,0 22,0 0,0 0,0
JOÃO MAURO (SP) [] 105,0 111,0 6,0 0,0 0,0
10º ANTHONY PEPERONE (SP) [] 103,0 100,0 0,0 0,0 3,0
11º MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 100,0 115,0 15,0 0,0 0,0
